| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Неделя 40 |
2
Дни рождения:
Cruel Corpse (53)
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7
Дни рождения:
Ronin Jin (45)
|
| » | 8 - Неделя 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Неделя 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » |
22 - Неделя 43
Дни рождения:
Кайт Ши (44)
|
23 |
24
United Nations Day
|
25 | 26 | 27 |
28
Дни рождения:
katanoru (44)
|
| » |
29 - Неделя 44
Дни рождения:
Sorelle (37)
|
30 |
31
Halloween
|