| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 |
4
Дни рождения:
Танто-сан (51)
|
5
Cinco de Mayo
Дни рождения:
maeghgorre (43)
|
6 | |
| » | 7 - Неделя 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| » | 14 - Неделя 20 | 15 |
16
Дни рождения:
Yuji (40)
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Неделя 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Неделя 22 | 29 | 30 | 31 |