| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Неделя 27
Дни рождения:
Louna Kamina (42)
|
3 |
4
Independence Day
Дни рождения:
Sians (38)
|
5
Дни рождения:
Aesonne (46)
|
6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Неделя 28 | 10 | 11 |
12
Дни рождения:
Борищка (34)
|
13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Неделя 29 |
17
Дни рождения:
Катруня (39)
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » |
23 - Неделя 30
Дни рождения:
KagamineYuki (40)
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Неделя 31 | 31 |