| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
3 | 10 | 11 | 841 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 841 |
Сентября 2025
|
0 | 5 | 0 | 293 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 2 | 79 |
Марта 2025
|
1 | 1 | 3 | 154 |
Февраля 2025
|
0 | 2 | 4 | 64 |
Января 2025
|
2 | 2 | 2 | 119 |
2024
|
0 | 27 | 132 | 516 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 1 | 115 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 6 | 516 |
Сентября 2024
|
0 | 1 | 0 | 97 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-07 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Августа 2024
|
0 | 1 | 0 | 107 |
Июля 2024
|
0 | 9 | 0 | 74 |
Июня 2024
|
0 | 4 | 1 | 128 |
Мая 2024
|
0 | 7 | 0 | 112 |
Апреля 2024
|
0 | 5 | 0 | 49 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 1 | 54 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Января 2024
|
0 | 0 | 123 | 64 |
2023
|
1 | 35 | 128 | 272 |
Декабря 2023
|
0 | 1 | 104 | 27 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Сентября 2023
|
0 | 4 | 3 | 29 |
Августа 2023
|
0 | 1 | 7 | 70 |
Июля 2023
|
0 | 3 | 3 | 34 |
Июня 2023
|
0 | 13 | 0 | 42 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-04 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2023-06-05 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-06-06 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-06-13 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-06-17 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-21 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Мая 2023
|
0 | 1 | 0 | 30 |
Апреля 2023
|
1 | 8 | 2 | 38 |
Марта 2023
|
0 | 1 | 5 | 35 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Февраля 2023
|
0 | 2 | 4 | 39 |
Января 2023
|
0 | 1 | 0 | 272 |
2022
|
1 | 16 | 23 | 161 |
Декабря 2022
|
0 | 1 | 19 | 53 |
Ноября 2022
|
1 | 4 | 0 | 53 |
Октября 2022
|
0 | 1 | 0 | 80 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 161 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Апреля 2022
|
0 | 3 | 3 | 25 |
Марта 2022
|
0 | 4 | 1 | 16 |
Февраля 2022
|
0 | 2 | 0 | 39 |
Января 2022
|
0 | 1 | 0 | 19 |
2021
|
1 | 35 | 2 | 48 |
Декабря 2021
|
0 | 1 | 0 | 23 |
Ноября 2021
|
0 | 3 | 0 | 18 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-23 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-26 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Октября 2021
|
0 | 2 | 0 | 43 |
Сентября 2021
|
0 | 11 | 0 | 45 |
Августа 2021
|
0 | 7 | 0 | 31 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Апреля 2021
|
0 | 1 | 0 | 35 |
Марта 2021
|
0 | 9 | 1 | 48 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Января 2021
|
1 | 1 | 0 | 18 |
2020
|
1 | 25 | 3 | 137 |
Декабря 2020
|
0 | 2 | 0 | 38 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Октября 2020
|
1 | 4 | 0 | 13 |
Сентября 2020
|
0 | 1 | 0 | 21 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2020
|
0 | 4 | 0 | 21 |
Мая 2020
|
0 | 5 | 0 | 23 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 2 | 26 |
Марта 2020
|
0 | 1 | 0 | 26 |
Февраля 2020
|
0 | 1 | 1 | 29 |
Января 2020
|
0 | 7 | 0 | 137 |
2019
|
2 | 352 | 8 | 195 |
Декабря 2019
|
1 | 5 | 1 | 195 |
Ноября 2019
|
0 | 2 | 1 | 50 |
Октября 2019
|
1 | 76 | 1 | 23 |
Сентября 2019
|
0 | 2 | 0 | 27 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-09-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Августа 2019
|
0 | 13 | 0 | 16 |
Июля 2019
|
0 | 41 | 0 | 13 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-07-03 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2019-07-04 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2019-07-05 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| 2019-07-06 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2019-07-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-07-08 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2019-07-09 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-12 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2019-07-13 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-07-17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-07-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2019
|
0 | 2 | 1 | 28 |
Мая 2019
|
0 | 9 | 1 | 34 |
| 2019-05-01 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-05 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-13 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-05-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-29 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-31 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Апреля 2019
|
0 | 4 | 3 | 26 |
Марта 2019
|
0 | 7 | 0 | 29 |
Февраля 2019
|
0 | 106 | 0 | 11 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-02 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2019-02-03 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-06 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-10 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 2019-02-11 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-14 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 2019-02-15 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-17 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2019-02-18 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 2019-02-19 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-21 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-02-22 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2019-02-23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-26 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Января 2019
|
0 | 85 | 0 | 18 |
2018
|
1 | 655 | 45 | 108 |
Декабря 2018
|
0 | 159 | 0 | 14 |
| 2018-12-01 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2018-12-02 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2018-12-03 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2018-12-04 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 2018-12-05 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 2018-12-06 | 0 | 13 | 0 | 10 |
| 2018-12-07 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2018-12-08 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2018-12-09 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2018-12-10 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2018-12-11 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 2018-12-12 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2018-12-13 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2018-12-14 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2018-12-15 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2018-12-16 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 2018-12-17 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2018-12-18 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 2018-12-19 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2018-12-20 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2018-12-21 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2018-12-22 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2018-12-23 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2018-12-24 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 2018-12-25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-12-26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-28 | 0 | 19 | 0 | 12 |
| 2018-12-29 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ноября 2018
|
0 | 150 | 1 | 108 |
| 2018-11-01 | 0 | 8 | 0 | 52 |
| 2018-11-02 | 0 | 4 | 0 | 96 |
| 2018-11-03 | 0 | 2 | 1 | 62 |
| 2018-11-04 | 0 | 4 | 0 | 108 |
| 2018-11-05 | 0 | 6 | 0 | 64 |
| 2018-11-06 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| 2018-11-07 | 0 | 5 | 0 | 36 |
| 2018-11-08 | 0 | 5 | 0 | 56 |
| 2018-11-09 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2018-11-10 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2018-11-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2018-11-12 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2018-11-13 | 0 | 3 | 0 | 52 |
| 2018-11-14 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 2018-11-15 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| 2018-11-16 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 2018-11-17 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2018-11-18 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2018-11-19 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 2018-11-20 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2018-11-21 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 2018-11-22 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 2018-11-23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-11-24 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2018-11-25 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2018-11-26 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 2018-11-27 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 2018-11-28 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2018-11-29 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2018-11-30 | 0 | 16 | 0 | 11 |
Октября 2018
|
0 | 162 | 0 | 93 |
| 2018-10-01 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| 2018-10-02 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-10-03 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2018-10-04 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2018-10-05 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2018-10-06 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 2018-10-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2018-10-08 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 2018-10-09 | 0 | 9 | 0 | 39 |
| 2018-10-10 | 0 | 5 | 0 | 47 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-10-13 | 0 | 14 | 0 | 53 |
| 2018-10-14 | 0 | 8 | 0 | 46 |
| 2018-10-15 | 0 | 8 | 0 | 65 |
| 2018-10-16 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2018-10-17 | 0 | 10 | 0 | 49 |
| 2018-10-18 | 0 | 13 | 0 | 35 |
| 2018-10-19 | 0 | 7 | 0 | 58 |
| 2018-10-20 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 2018-10-21 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| 2018-10-22 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| 2018-10-23 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2018-10-24 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 2018-10-25 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 2018-10-26 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2018-10-27 | 0 | 5 | 0 | 59 |
| 2018-10-28 | 0 | 5 | 0 | 57 |
| 2018-10-29 | 0 | 4 | 0 | 62 |
| 2018-10-30 | 0 | 7 | 0 | 93 |
| 2018-10-31 | 0 | 3 | 0 | 65 |
Сентября 2018
|
0 | 72 | 0 | 18 |
Августа 2018
|
0 | 47 | 0 | 12 |
Июля 2018
|
0 | 31 | 0 | 16 |
Июня 2018
|
0 | 26 | 19 | 17 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 18 | 37 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 3 | 27 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Февраля 2018
|
0 | 1 | 1 | 18 |
Января 2018
|
1 | 7 | 3 | 40 |
2017
|
0 | 138 | 11 | 44 |
Декабря 2017
|
0 | 6 | 1 | 22 |
Ноября 2017
|
0 | 9 | 0 | 44 |
Октября 2017
|
0 | 10 | 3 | 13 |
Сентября 2017
|
0 | 10 | 1 | 42 |
Августа 2017
|
0 | 15 | 1 | 19 |
Июля 2017
|
0 | 22 | 1 | 11 |
Июня 2017
|
0 | 8 | 1 | 20 |
Мая 2017
|
0 | 12 | 0 | 11 |
Апреля 2017
|
0 | 19 | 1 | 8 |
Марта 2017
|
0 | 13 | 0 | 12 |
Февраля 2017
|
0 | 9 | 2 | 14 |
Января 2017
|
0 | 5 | 0 | 18 |
2016
|
42 | 194 | 99 | 49 |
Декабря 2016
|
0 | 5 | 0 | 19 |
Ноября 2016
|
0 | 15 | 2 | 20 |
Октября 2016
|
0 | 8 | 0 | 13 |
Сентября 2016
|
0 | 8 | 1 | 19 |
Августа 2016
|
1 | 4 | 2 | 17 |
Июля 2016
|
1 | 35 | 1 | 49 |
Июня 2016
|
0 | 5 | 4 | 14 |
Мая 2016
|
0 | 23 | 0 | 23 |
Апреля 2016
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Марта 2016
|
0 | 8 | 63 | 19 |
Февраля 2016
|
40 | 63 | 19 | 21 |
Января 2016
|
0 | 19 | 7 | 24 |
2015
|
15 | 255 | 54 | 36 |
Декабря 2015
|
0 | 7 | 5 | 36 |
Ноября 2015
|
0 | 15 | 9 | 35 |
Октября 2015
|
1 | 32 | 34 | 13 |
Сентября 2015
|
11 | 25 | 3 | 21 |
Августа 2015
|
0 | 15 | 1 | 34 |
Июля 2015
|
0 | 18 | 0 | 14 |
Июня 2015
|
0 | 4 | 0 | 13 |
Мая 2015
|
1 | 24 | 1 | 11 |
Апреля 2015
|
0 | 40 | 0 | 11 |
Марта 2015
|
0 | 19 | 0 | 17 |
Февраля 2015
|
1 | 23 | 0 | 14 |
Января 2015
|
1 | 33 | 1 | 11 |
2014
|
13 | 734 | 2 | 45 |
Декабря 2014
|
0 | 65 | 1 | 11 |
Ноября 2014
|
0 | 32 | 0 | 13 |
Октября 2014
|
0 | 110 | 0 | 22 |
Сентября 2014
|
6 | 51 | 0 | 11 |
Августа 2014
|
1 | 83 | 0 | 16 |
Июля 2014
|
1 | 43 | 0 | 12 |
Июня 2014
|
1 | 35 | 0 | 14 |
Мая 2014
|
3 | 45 | 0 | 10 |
Апреля 2014
|
0 | 68 | 0 | 9 |
Марта 2014
|
1 | 92 | 0 | 13 |
Февраля 2014
|
0 | 56 | 0 | 6 |
Января 2014
|
0 | 54 | 1 | 45 |
2013
|
1 | 18 | 4 | 8 |
Декабря 2013
|
1 | 18 | 4 | 8 |